






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | BGK - 076 | 6110 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | BGK - 075 | 9295 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | BGK - 074 | 3809 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | BGK - 073 | 7418 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | BGK - 072 | 4510 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | BGK - 071 | 0686 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BGK - 070 | 2438 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | BGK - 069 | 3912 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | BGK - 068 | 7751 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | BGK - 067 | 9486 |
